CNSS : Chiffres-clés – Données provisoires 2011
| Régime Général | |
| Nombre d’entreprises déclarantes | 135 000 |
| Nombre de Salariés actifs déclarés | 2,54 millions |
| Masse Salariale déclarée | 89,9 milliards de DH |
| Prestations servies (hors AMO) | 10,74 milliards |
| Fonds de réserve à la CDG | 30,87 milliards de DH |
| Assurance Maladie Obligatoire | |
| Population éligible | 4,1 millions |
| Population ayant les droits ouverts | 3,2 millions |
| Nombre de dossiers déposés/jour | 6 558 dossiers |
| Délai moyen de remboursement | 26 jours |
Nombre de salariés déclarés (2008-2011)

Source : http://www.cnss.ma
