Emploi au Maroc : Emploi par branche d’activité de la population active occupée au niveau national – Annuel
Statistique annuelle sur l’emploi au Maroc : Emploi par branche d’activité de la population active occupée au niveau national
| Répartition de l’emploi au niveau national par branche d’activité | |||
| Années |
Agriculture, |
Industrie (y compris bâtiment) |
Services |
| 1999 | 46,2 | 20,3 | 33,4 |
| 2000 | 45,9 | 19,4 | 34,7 |
| 2001 | 44,6 | 19,4 | 35,9 |
| 2002 | 44,4 | 20,0 | 35,5 |
| 2003 | 45,7 | 19,6 | 34,6 |
| 2004 | 45,7 | 19,5 | 34,7 |
| 2005 | 45,2 | 19,6 | 35,1 |
| 2006 | 43,3 | 20,3 | 36,3 |
| 2007 | 42,1 | 21,1 | 36,7 |
| 2008 | 40,9 | 21,7 | 37,2 |
| 2009 | 40,5 | 21,7 | 37,6 |
| 2010 | 40,3 | 22,1 | 37,5 |
| 2011 | 39,8 | 21,8 | 38,3 |
| 2012 | 39,2 | 21,4 | 39,3 |
| 2013 | 39,4 | 20,8 | 39,7 |
| Source : Enquête nationale sur l’emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). | |||
Source : Enquête nationale sur l’emploi, Haut Commissariat au Plan – Direction de la Statistique
