Emploi au Maroc : Emploi par branche d’activité de la population active occupée au niveau national – trimestriel
Statistique trimestrielle sur l’emploi au Maroc : Emploi par branche d’activité de la population active occupée au niveau national
Répartition de l’emploi au niveau national par branche d’activité | |||
Trimestres |
Agriculture, |
Industrie |
Services |
2010T1 | 41,2 | 22,1 | 36,5 |
2010T2 | 41,1 | 22,1 | 36,6 |
2010T3 | 39,7 | 21,9 | 38,3 |
2010T4 | 39,0 | 22,3 | 38,6 |
2011T1 | 40,2 | 23,1 | 36,6 |
2011T2 | 40,7 | 21,1 | 38,1 |
2011T3 | 39,1 | 21,6 | 39,1 |
2011T4 | 39,5 | 22,0 | 38,4 |
2012T1 | 39,1 | 23,3 | 37,5 |
2012T2 | 40,3 | 20,8 | 38,7 |
2012T3 | 39,1 | 20,8 | 40,1 |
2012T4 | 38,1 | 21,3 | 40,5 |
2013T1 | 37,8 | 22,7 | 39,5 |
2013T2 | 41,1 | 20,5 | 38,2 |
2013T3 | 40,0 | 19,7 | 40,1 |
2013T4 | 38,7 | 20,2 | 41,0 |
Source : Enquête nationale sur l’emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
Source : Enquête nationale sur l’emploi, Haut Commissariat au Plan – Direction de la Statistique
Lien : http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-niveau-national_a155.html