Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique
Pour répondre aux besoins constants de réduction des délais et d’amélioration du service clients, les métiers de la logistique occupent actuelement une position importante dans les entreprises.
Portés par un contexte favorable et les nouvelles technologies, de nouveaux postes font leur apparition en demand planning, en gestion de données produits/clients/fournisseurs, en amélioration de la satisfaction clients (SAV, litiges) ou encore en méthodes et amélioration continue. Ainsi, les postes de Chef de Projet Supply Chain avec une forte dimension SI ou de Responsable Supply Chain en PME sont aujourd’hui très recherchés.
Tendances de rémunérations | Achat & Logistique – Postes : Fonctions de direction
Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions de direction | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Directeur Achats | – | 30 – 40 | 40 – 80+ | |
Directeur Supply Chain | – | 35 – 45 | 45 – 60+ | |
Directeur de la Relation Clients | – | 30 – 45 | 45 – 55 | |
Directeur de Site Logistique | – | 30 – 40 | 40 – 50 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Achat & Logistique – Postes : Achat & Approvisionnement
Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique | ||||
---|---|---|---|---|
Achat & Approvisionnement | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Responsable Performance Fournisseurs | – | – | 35 – 45 | |
Commodity Manager – Lead Buyer | – | 14 – 25 | 25 – 30 | |
Responsable Achats Site | – | 18 – 28 | 28 – 35 | |
Acheteur Investissement Capex | – | 13 – 20 | 22 – 30 | |
Acheteur IT & Télécoms | – | 13 – 20 | 20 – 30 | |
Acheteur Prestations Intellectuelles | – | 13 – 20 | 22 – 30 | |
Acheteur Industriel/Matières Premières | – | 13 – 23 | 23 – 40 | |
Acheteur Travaux | – | 13 – 20 | 20 – 35 | |
Acheteur Projets | – | 13 – 23 | 23 – 35 | |
Acheteur Services/FM | – | 13 – 20 | 20 – 35 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Achat & Logistique – Postes : Transports
Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique | ||||
---|---|---|---|---|
Achat & Approvisionnement | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Directeur d’Agence | – | – | 30 – 45 | |
Directeur – Responsable Transports | – | 20 – 28 | 28 – 40 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Achat & Logistique – Postes : Logistique & supply chain
Tendances du marché de l’emploi – Achat & Logistique | ||||
---|---|---|---|---|
Achat & Approvisionnement | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Responsable Supply Chain | – | 20 – 25 | 25 – 35 | |
Chef de Projet SI/SC | – | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Responsable S&OP | – | 18 – 22 | 22 – 34 | |
Responsable Prévisions des Ventes | – | 16 – 25 | 25 – 32 | |
Demand Planner – Customer Planner | – | 16 – 25 | 25 – 32 | |
Supply Chain Manager – Coordinateur Logistique | – | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Responsable Exploitation | – | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Responsable – Gestionnaire Approvisionnements | – | 15 – 18 | 18 – 25 | |
Gestionnaire Planification/Ordonnancement | – | 15 – 18 | 18 – 25 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |