Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Commercial
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Commercial
Face aux nouveaux enjeux et transformations auxquels sont confrontées les entreprises, les besoins en commerciaux ayant des compétences techniques se sont accrus. Ce quie favorise l’inflation sur les salaires.
Tendances de rémunérations | Commercial – Secteur : High Tech / Software / Hardware / Web
Tendances du marché de l’emploi – Commercial | ||||
---|---|---|---|---|
Secteur High Tech / Software / Hardware / Web | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Commercial Sédentaire/Inside Sales | 4.5 – 8 | 5.5 – 13 | 14 – 20 | |
Attaché – Ingénieur Commercial B to B | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 -25 | |
Commercial Vente Indirecte/Channel Sales | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Ingénieur Commercial – Ingénieur d’Affaires | 7.5 – 9 | 10 – 18 | 16 – 25 | |
Commercial Grands Comptes – Account Manager | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Chef des Ventes – Sales Manager | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Directeur Commercial | – | 22 – 28 | 28 – 60 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Commercial – Secteur : Industrie
Tendances du marché de l’emploi – Commercial | ||||
---|---|---|---|---|
Secteur industriel | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Commercial / Technico-commercial Sédentaire | 4 – 6 | 5 – 8 | 8 – 15 | |
Technico-commercial | 6.5 – 8.5 | 8 – 14 | 12 – 22 | |
Ingénieur Commercial | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Prescripteur – Chargé d’Affaires | 6.5 – 8.5 | 8 – 14 | 12 – 22 | |
Responsable Grands Comptes | 7.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Chef de Zone Export | 10 – 13.5 | 12 – 18 | 18 – 35 | |
Responsable – Directeur Export | – | 16 – 22 | 20 – 40 | |
Directeur Régional/National des Ventes | – | 16 – 22 | 20 – 40 | |
Directeur Commercial | – | 22 – 28 | 28 – 60 | |
Commercial B to C | 4 -7.5 | 5 – 9.5 | 9 – 12 | |
Attaché – Délégué – Commercial B to B | 6.5 – 9 | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Chef de Publicité | – | 12 – 18 | 16 – 28 | |
Ingénieur Commercial – Business Developer | 8.5 – 10 | 10 – 18 | 18 – 30 | |
Consultant – Directeur de Clientèle | – | 15 – 22 | 20 – 32 | |
Commercial Grands Comptes | – | 9 – 16 | 16 – 25 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |