Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité
Le marché de l’emploi est dynamique pour les financiers. En position de force, leur volatilité s’accentue et la rareté de certains profils s’intensifie.
Les recruteurs accordent une importance accrue aux profils alliant technicité et compétences en informatique. La maîtrise des normes IFRS est en revanche devenue impérative.
Tendances de rémunérations | Finance & Comptabilité – Postes : Fonctions de direction
Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions de direction | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Directeur Administratif et Financier Groupe | – | – | 35 – 70 | |
DAF Filiale/Site/BU – Contrôleur Financier | – | – | 30 – 45 | |
Responsable Administratif et Financier | – | 18 – 23 | 23 – 30 | |
Directeur Comptable – Directeur des Comptabilités | – | – | 30 – 45 | |
Directeur – Responsable de la Consolidation | – | – | 30 – 45 | |
Directeur du Contrôle de Gestion | – | – | 35 – 60 | |
Directeur Bid Management | – | – | 35 – 60 | |
Directeur Fusion-Acquisition | – | – | 35 – 80 | |
Directeur Credit & Risk Management | – | – | 30 – 50 | |
Directeur de l’Audit Interne | – | – | 35 – 55 | |
Directeur Trésorier & Financement | – | – | 35 – 55 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Finance & Comptabilité – Postes : Fonctions comptables
Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions comptables | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Responsable Normes et Procédures | – | – | 23 – 30 | |
Chef – Responsable Comptable | – | 13 – 18 | 18 – 25 | |
Comptable Général | 8 – 10 | 10 – 13 | 13 – 17 | |
Comptable Fiscaliste | 8 – 10 | 10 – 15 | 15 – 20 | |
Comptable Analytique | 8 – 10 | 10 – 13 | 13 – 17 | |
Comptable Clients | 7 – 9 | 9 – 12 | 12 – 15 | |
Comptable Fournisseurs | 7 – 9 | 9 – 12 | 12 – 15 | |
Comptable Immobilisations | 7 – 10 | 10 – 12 | 12 – 17 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Finance & Comptabilité – Postes : Fonctions de contrôle de gestion, consolidation et audit interne
Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions de contrôle de gestion, consolidation et audit interne | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Contrôleur de Gestion Central/Corporate/FP&A | 10 – 15 | 15 – 22 | 23 – 40 | |
Chargé de Reporting | 9 – 12 | 12 – 18 | 18 – 30 | |
Assistant de Gestion | 9 – 12 | 12 – 15 | 15 – 25 | |
Contrôleur de Gestion Commercial & Marketing | 10 – 15 | 15 – 22 | 23 – 35 | |
Contrôleur de Gestion Industriel | 10 – 15 | 15 – 22 | 23 – 40 | |
Contrôleur de Gestion Projets et SI Finance | 10 – 15 | 15 – 22 | 23 – 35 | |
Financial Bid Manager/Controller | – | 25 – 35 | 35 – 45 | |
Consolideur | 15 – 20 | 20 – 30 | 30 – 45 | |
Auditeur Interne | – | 15 – 25 | 25 – 35 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Finance & Comptabilité – Postes : Fonctions de credit management, trésorerie et financement, M&A
Tendances du marché de l’emploi – Finance & Comptabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions de credit management, trésorerie et financement, M&A | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Credit Manager | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 30 | |
Gestionnaire de Comptes Clients | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 25 | |
Agent de Recouvrement | 9 – 12 | 12 – 15 | 15 – 18 | |
Trésorier | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 25 | |
Chargé de la Communication Financière et/ou Relations Investisseurs | 15 – 18 | 18 – 23 | 23 – 28 | |
Analyste M&A | 14 – 17 | 17 – 25 | 25 – 40 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |