Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens
Le plan d’accélération industrielle 2014 – 2020 au Maroc a créé un environnement où les opportunités de carrière sont importantes pour les ingénieurs et les techniciens.
Contrairement à d’autres secteurs tels que l’informatique, l’industrie n’a pas vécu une grande révolution technologique : peu de vrais nouveaux postes y ont vu le jour. En revanche, certaines fonctions y ont considérablement évolué, prenant dès lors une dimension différente :
- Dimension internationale plus forte,
- Dimension technologique : domotique, automatisation de procédés, supervision à distance,
- Dimension clients beaucoup plus affirmée : Service Après-Vente, Qualité,
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : R&D / Bureau d’études / Essais
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| R&D / Bureau d’études / Essais | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Dessinateur – Projeteur | 10 – 15 | 15 – 20 | 20 et + | |
| Ingénieur Bureau d’Études | 12 – 18 | 18 – 22 | 22 et + | |
| Responsable Bureau d’Études | – | 20 – 30 | 30 et + | |
| Ingénieur Calculs | 10 – 15 | 15 – 18 | 18 et + | |
| Responsable Laboratoire/Essais | – | 15 – 20 | 20 et + | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : Projets / Affaires
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Projets/ Affaires | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Chef de Projets | 12 – 15 | 15 – 22 | 22 – 35 | |
| Ingénieur d’Affaires | 10 – 17 | 17 – 24 | 24 – 35 | |
| Chef d’Agence | 14 – 18 | 18 – 22 | 22 – 28 | |
| Ingénieur Méthodes / Process / Amélioration Continue | 12 – 15 | 15 – 22 | 22 – 35 | |
| Responsable Méthodes / Process / Amélioration Continue | 10 – 17 | 17 – 24 | 24 – 35 | |
| Responsable Maintenance / Travaux Neufs | 14 – 18 | 18 – 22 | 22 – 28 | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : Production / Exploitation
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Production / Exploitation | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Ingénieur de Production/Exploitation | 12 – 16 | 16 – 24 | 24 – 35 | |
| Responsable de Production/Exploitation | – | 24 – 35 | 35 – 45 | |
| Directeur de Production | – | 35 – 45 | 45 – 60 | |
| Directeur d’usine | – | 45 – 60 | 50 et + | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : Qualité / HSE
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qualité / HSE | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Ingénieur HSE | 12 – 15 | 15 – 20 | 22 et + | |
| Ingénieur Qualité | 12 – 15 | 15 – 22 | 22 et + | |
| Responsable Qualité | – | 18 – 25 | 25 et + | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : Appels d’offres / Devis / Support technique
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appels d’offres / Devis / Support technique | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Ingénieur Appels d’Offres/Avant-Vente | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 30 | |
| Formateur/Rédacteur Technique | 12 – 15 | 15 – 22 | 22 – 35 | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
Tendances de rémunérations | Ingénieurs & Techniciens – Postes : SAV / Installation / Commissioning
| Tendances du marché de l’emploi – Ingénieurs & Techniciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAV / Installation / Commissioning | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
| Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
| Coordinateur / Responsable SAV | – | 18 – 25 | 25 – 35 | |
| Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey | ||||
