Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Digital, Marketing & Communication
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Digital, Marketing & Communication
La transformation digitale continue de s’imposer dans les entreprises, modifiant progressivement leurs modèles économiques et organisationnels.
La chasse aux véritables talents digitaux est donc un enjeu crucial, pour les sociétés, qui, pour les plus anciennement implantées dans l’écosystème digital sont davantage dans une recherche d’optimisation de leurs acquis.
Les effets sur la création d’emplois dans le digital ne sont que positifs : les nouveaux arrivants se bousculent pour équiper leurs effectifs avec des profils à potentiel, et obligent les plus anciens à forcer leurs innovations, en recrutant.
Tendances de rémunérations | Digital, Marketing & Communication – Postes : Digital
Tendances du marché de l’emploi – Digital, Marketing & Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Digital | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Graphiste | 7 – 8 | 8 – 12 | 12 – 20 | |
Directeur Artistique | 15 – 18 | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Digital Content Manager – Rédacteur Web | 8 – 10 | 10 – 15 | 15 – 30 | |
Community Manager – Social Media Manager | 8 – 10 | 10 – 15 | 15 – 30 | |
Chef de Projets Web – Digital | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 30 | |
Chief Digital Officer | – | 25 – 35 | 35 – 45 | |
SEM/SEO/SEA Manager | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 30 | |
Affiliate Manager – Responsable Partenariats | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 30 | |
Traffic Manager | 10 – 12 | 12 – 15 | 15 – 25 | |
Responsable e-Commerce / Digital | – | 15 – 25 | 25 – 40 | |
CRM Manager | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 35 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Digital, Marketing & Communication – Postes : Marketing
Tendances du marché de l’emploi – Digital, Marketing & Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Marketing | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Assistant Chef de Produits | 8 – 12 | 12 – 14 | – | |
Chef de Produits | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 30 | |
Chargé Trade Marketing | 10 – 12 | 12 – 15 | 15 – 30 | |
Category Manager/Chef de Marché | 15 – 20 | 20 – 28 | 28 – 45 | |
Chargé d’Études Marketing | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 25 | |
Chef de Groupe | – | 28 – 35 | 35 – 45 | |
Directeur Marketing | – | 40 – 50 | 50 – 80 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Digital, Marketing & Communication – Postes : Communication
Tendances du marché de l’emploi – Digital, Marketing & Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Communication | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Chargé Relations Presse | 15 – 18 | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Chargé de Communication | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 35 | |
Chargé d’Événementiel | 15 – 18 | 18 – 25 | 25 – 35 | |
Responsable Communication | – | 25 – 30 | 30 – 40 | |
Directeur Communication | – | 40 – 50 | 50 – 75 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |