Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Ressources Humaines
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Ressources Humaines
La fonction Ressources Humaines agit comme un Business Partner au sein de l’entreprise en ayant pour objectifs de promouvoir la marque employeur, d’attirer les talents et de développer l’engagement et la performance des collaborateurs.
Le marché des Ressources Humaines est en pleine mutation. La fonction RH devient plus technique et une réelle expertise est attendue. Cette technicité induit une valorisation de la fonction RH dans sa globalité.
La digitalisation de la gestion RH oblige à mener des actions aussi bien dans les réseaux sociaux, le management des compétences, le recrutement, la paie, les big data RH et la communication externe.
Les priorités relevées par les professionnels RH portent sur les processus d’acquisition, de rétention et de pilotage des compétences.
Tendances de rémunérations | Ressources Humaines – Postes : Développement RH
Tendances du marché de l’emploi – Ressources Humaines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Développement RH | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | + 15 ans | Tendance |
Chargé de Recrutement | 4 – 6 | 6 – 12 | 12 – 18 | 18 – 25 | – | |
Responsable Recrutement | 12 – 14 | 14 – 17 | 17 – 23 | 23 – 28 | 28 – 35 | |
Chargé de Formation | 6 – 8 | 8 – 11 | 12 – 18 | 18 – 25 | – | |
Responsable Formation | 14 – 18 | 18 – 23 | 23 – 28 | 28 – 32 | 32 – 36 | |
Chargé de Développement RH | 8 – 10 | 10 – 14 | 14 – 22 | 22 – 28 | – | |
Responsable Développement RH | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 28 | 28 – 35 | – | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Ressources Humaines – Postes : Généraliste RH
Tendances du marché de l’emploi – Ressources Humaines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Généraliste RH | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | + 15 ans | Tendance |
Chargé RH | 8 – 10 | 10 – 15 | 15 – 22 | 22 – 30 | – | |
RRH | 15 – 18 | 18 – 23 | 23 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | |
HR BP | 17 – 23 | 23 – 28 | 28 – 33 | 33 – 36 | 36 – 40 | |
HR Manager/DRH | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 80 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Ressources Humaines – Postes : Affaires sociales Généraliste RH
Tendances du marché de l’emploi – Ressources Humaines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires sociales Généraliste RH | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | + 15 ans | Tendance |
Gestionnaire Paie | 5 – 7 | 7 – 10 | 10 – 16 | 16 – 20 | 20 – 35 | |
Responsable Paie | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 22 | 22 – 26 | 26 – 30 | |
Responsable Relations Sociales | 12 – 16 | 16 – 18 | 18 – 24 | 24 – 27 | 27 – 35 | |
Chargé SIRH | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 27 | 27 – 35 | – | |
Responsable SIRH | 15 – 20 | 20 – 26 | 26 – 30 | 30 – 35 | 35 – 45 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |