Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information
Etude de rémunérations Maroc 2019 : Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information
Le champ d’application des Systèmes d’Information ne cesse de d’évoluer et de s’élargir. Hier principalement perçue comme support au métier, la Direction des Systèmes d’Information est aujourd’hui un acteur majeur de la transformation des entreprises.
Le volume de données disponibles, qu’il soit interne à l’entreprise ou externe, est sans précédent. Ainsi, avec la rapidité de circulation des données et la capacité de stockage, l’entreprise peut imaginer un grand nombre de nouveaux services pour ses clients.
Toujours plus proche des métiers, la Direction des Systèmes d’Information est devenue un élément de différenciation important :
- Digitalisation des services,
- Mutualisation de l’information,
- Partage de données,
- Fiabilisation des process.
La Direction des Systèmes d’Information peut être aussi un canal de distribution essentiel :
- E-commerce,
- Web services,
- Distriubution multicanal,
- Accès aux données temps réel.
Tendances de rémunérations | Systèmes d’Information – Postes : Fonctions de Direction
Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions de Direction | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Responsable – Directeur Informatique | – | 16 – 25 | 25 – 40 + | |
Directeur des Systèmes d’Information | – | – | 30 – 60 + | |
Directeur des Études et Développement | – | – | 30 – 50 + | |
Directeur de la Sécurité des Systèmes d’Information | – | – | 25 – 45 + | |
Directeur des Infrastructures et de la Production | – | – | 25 – 45 + | |
Directeur du Digital / Transformation Numérique | – | – | 35 – 50 + | |
Directeur Technique e-Commerce | – | – | 30 – 50 + | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Systèmes d’Information – Postes : Infrastructure & Production
Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information | ||||
---|---|---|---|---|
Infrastructure & Production | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Administrateur Système / Réseau | 8 – 12 | 10 – 16 | 16 – 25 | |
Ingénieur – Responsable Système | 8 – 12 | 12 – 16 | 16 – 25 | |
Ingénieur – Responsable Réseau et Télécoms | 10 – 12 | 12 – 15 | 15 – 30 | |
Ingénieur – Responsable Production | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 30 | |
Delivery Manager / Service Manager | – | 15 – 25 | 25 – 40 | |
Responsable Helpdesk – Service Desk | 10 – 14 | 14 – 22 | 22 – 30 | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
Tendances de rémunérations | Systèmes d’Information – Postes : Etudes & Développement
Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information | ||||
---|---|---|---|---|
Etudes & Développement | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
Ingénieur en Développement (C#.Net, Java, PHP, mobile…) | 10 – 12 | 12 – 16 | 16 – 22 + | |
Business Analyst – Ingénieur Support Applicatif | 10 – 12 | 12 – 16 | 16 – 20 + | |
Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 25 + | |
Gestionnaire – Administrateur Bases de Données | 10 – 12 | 12 – 16 | 16 – 20 + | |
Data Miner – Data Analyst – Data Scientist | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Responsable de Domaine – Responsable SI Métier | – | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Chef de Projets Maîtrise d’Ouvrage | – | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Chef de Projets Maîtrise d’OEuvre | – | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Consultant (ERP, BI, CRM…) | 12 – 14 | 14 – 18 | 18 – 25 + | |
Urbaniste – Architecte des Systèmes d’Information | – | – | 25 – 30 + | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |
down-green.png
Tendances de rémunérations | Systèmes d’Information – Postes : Fonctions transverses
Tendances du marché de l’emploi – Systèmes d’Information | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions transverses | Rémunération nette mensuelle par ancienneté (KMAD) |
|||
Fonction | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Tendance |
PMO – Project Management Officer | – | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Administrateur de Bases de Données / DBA | 10 – 12 | 12 – 18 | 18 – 22 + | |
Architecte Technique (Applicatif ou Infrastructures) | – | 15 – 20 | 20 – 35 + | |
Source : Michael Page – 2019 Morocco Salary Survey |