Gestion de la paie Maroc : Taux prime d’ancienneté 2019
Gestion de la paie Maroc : Taux prime d’ancienneté 2019
Les taux de la prime d’ancienneté pour l’année 2019 selon le code du travail marocain sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Taux de la prime d’ancienneté | ||
|---|---|---|
| Anciennté du | Anciennté au | Taux |
| 0 | 2 ans | 0 % |
| 2 ans | 5 ans | 5 % |
| 5 ans | 12 ans | 10 % |
| 12 ans | 20 ans | 15 % |
| 20 ans | 25 ans | 20 % |
| 25 ans | + | 25 % |
