HCP : Situation régionale du marché du travail au 1er trimestre 2021
Situation régionale du marché du travail au 1er trimestre 2021
Taux de personnes actives par région
Cinq régions abritent 72% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus.
| Taux de personnes actives par région | |
|---|---|
| Région | % d’actifs |
| Casablanca-Settat | 22,5% d’actifs |
| Marrakech-Safi | 13,3% d’actifs |
| Rabat-Salé-Kénitra | 13,3% d’actifs |
| Fès-Meknès | 11,4% d’actifs |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 11,2% d’actifs |
Taux d’activité par région
Quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés que la moyenne nationale (45,5%).
| Taux d’activité par région | |
|---|---|
| Région | Taux d’activité |
| Casablanca-Settat | 48,6% |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 48,1% |
| Marrakech-Safi | 46,8% |
| Drâa-Tafilalet | 46,4% |
| Fès-Meknès | 42,5% |
| Souss-Massa | 42,3% |
| l’Oriental | 41,6% |
Taux de chômage par région
Presque trois quarts des chômeurs (73%) sont concentrés dans cinq régions.
| Taux de chômage par région | |
|---|---|
| Région | Taux de chômage |
| Régions du Sud | 19,6% |
| L’Oriental | 18,7% |
| Casablanca-Settat | 15,3% |
| Fès-Meknès | 13,6% |
| Béni Mellal- Khénifra | 8,8% |
| Drâa-Tafilalet | 7,8% |
| Marrakech-Safi | 7,9% |

