Impôt sur le revenu : Barème de l’IR dans le Projet de Loi de finances 2009
Le barème de l’IR (impôt sur le revenu) présenté dans le projet de loi de finances 2009 est présenté ci-dessous.
Le tableau annuel de l’IR dans le Projet de loi
SNI du | SNI au | Taux IR(%) | Déduction |
0.00 | 27 000.00 | 0% | 0.00 |
27 001.00 | 40 000.00 | 12% | 3 240.00 |
40 001.00 | 50 000.00 | 24% | 8 040.00 |
50 001.00 | 60 000.00 | 34% | 13 040.00 |
60 001.00 | 150 000.00 | 38% | 15 440.00 |
150 001.00 | – | 40% | 18 440.00 |
Le tableau mensuel de l’IR dans le Projet de loi
SNI du | SNI au | Taux IR(%) | Déduction |
0.00 | 2 250.00 | 0% | 0.00 |
2 251.00 | 3 333.00 | 12% | 270.00 |
3 334.00 | 4 166.00 | 24% | 670.00 |
4 167.00 | 5 000.00 | 34% | 1 086.67 |
5 001.00 | 12 500.00 | 38% | 1 286.67 |
12 501.00 | – | 40% | 1 536.67 |
Un amendement du barème pour augmenter le seuil d’exonération à 30.000 DH au lieu de 27.000 est en cours de discussion.