Taux des cotisations dues à la CNSS au 01 Janvier 2025
Taux des cotisations dues à la CNSS (CNSS – AMO) au 01 Janvier 2025
Taux de cotisation à la CNSS au 01 Janvier 2025
| Taux de cotisation à la CNSS au 01 Janvier 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Type de cotisation | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale | Plafond |
| Prestations Sociales court et long terme | 4.48 % | 8.98 % | 6 000.00 MAD |
| Allocations Familiale | – | 6.40 % | – |
| Taxe de formation professionnelle | – | 1.6 % | – |
Taux de cotisation à l’AMO au 01 Janvier 2025
| Taux de cotisation à l’AMO au 01 Janvier 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Type de cotisation | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale | Plafond |
| AMO (Assurance Maladie Obligatoire) | 2.26 % | 2.26 % | – |
| Participation AMO | – | 1.85 % | – |
